
As a Jewish Men’s Club or Brotherhood, it is important to refer to a Hebrew calendar so you can avoid scheduling meetings, programs or events during times that conflict with Jewish religious observances. For your reference, below is a list of major and minor Jewish Religious, Cultural and Historical Holidays and Fast Days for 5782, 5783 and 5784 to work with, or work around. Remember that all Jewish Holy Days and Festivals begin at sundown the evening before the date shown and conclude at nightfall of the last day. Fast Days may be from sunset to sunset or sunrise to sunset. If unsure then please consult your favorite Rabbi.
Major holidays ✡
Holiday | 5782 2021‑2022 | 5783 2022‑2023 | 5784 2023‑2024 |
Rosh Hashana | Sep 6‑8 M‑W | Sep 25‑27 Su‑Tu | Sep 15‑17 F‑Su |
Yom Kippur | Sep 15‑16 W‑Th | Oct 4‑5 Tu‑W | Sep 24‑25 Su‑M |
Sukkot | Sep 20‑22 M‑W Sep 23‑27 Th‑M | Oct 9‑11 Su‑Tu Oct 12‑16 W‑Su | Sep 29‑Oct 1 F‑Su Oct 2‑6 M‑F |
Shmini Atzeret | Sep 27‑28 M‑Tu | Oct 16‑17 Su‑M | Oct 6‑7 F‑Sa |
Simchat Torah | Sep 28‑29 Tu‑W | Oct 17‑18 M‑Tu | Oct 7‑8 Sa‑Su |
Chanukah | Nov 28‑Dec 6 Su‑M | Dec 18‑26 Su‑M | Dec 7‑15 Th‑F |
Pesach | Apr 15‑17 F‑Su Apr 18‑21 M‑Th Apr 21‑23 Th‑Sa | Apr 5‑7 W‑F Apr 8‑11 Sa‑Tu Apr 11‑13 Tu‑Th | Apr 22‑24 M‑W Apr 25‑28 Th‑Su Apr 28‑30 Su‑Tu |
Shavuot | Jun 4‑6 Sa‑M | May 25‑27 Th‑Sa | Jun 11‑13 Tu‑Th |
Dates in bold are yom tov, so they have similar obligations and restrictions to Shabbat in the sense that normal “work” is forbidden.
Minor holidays ✡
Holiday | 5782 2021‑2022 | 5783 2022‑2023 | 5784 2023‑2024 |
Tu BiShvat | Jan 16‑17 Su‑M | Feb 5‑6 Su‑M | Jan 24‑25 W‑Th |
Purim | Mar 16‑17 W‑Th | Mar 6‑7 M‑Tu | Mar 23‑24 Sa‑Su |
Shushan Purim | Mar 17‑18 Th‑F | Mar 7‑8 Tu‑W | Mar 24‑25 Su‑M |
Pesach Sheni | May 14‑15 Sa‑Su | May 4‑5 Th‑F | May 21‑22 Tu‑W |
Lag BaOmer | May 18‑19 W‑Th | May 8‑9 M‑Tu | May 25‑26 Sa‑Su |
Tu B’Av | Aug 11‑12 Th‑F | Aug 1‑2 Tu‑W | Aug 18‑19 Su‑M |
Rosh Hashana LaBehemot | Aug 27‑28 Sa‑Su | Aug 17‑18 Th‑F | Sep 3‑4 Tu‑W |
Leil Selichot | Sep 17 Sa | Sep 9 Sa | Sep 28 Sa |
Purim Katan | Feb 14‑15 M‑Tu | Feb 22‑23 Th‑F |
Minor fasts ✡
Minor fasts begin at dawn and end at nightfall. Tish’a B’Av begins at sundown on the first date specified and ends at nightfall on the second date specified.
Holiday | 5782 2021‑2022 | 5783 2022‑2023 | 5784 2023‑2024 |
Tzom Gedaliah | Sep 9 Th | Sep 28 W | Sep 18 M |
Asara B’Tevet | Dec 14 Tu | Jan 3 Tu | Dec 22 F |
Ta’anit Esther | Mar 16 W | Mar 6 M | Mar 21 Th |
Ta’anit Bechorot | Apr 15 F | Apr 5 W | Apr 22 M |
Tzom Tammuz | Jul 17 Su | Jul 6 Th | Jul 23 Tu |
Tish’a B’Av | Aug 6‑7 Sa‑Su | Jul 26‑27 W‑Th | Aug 12‑13 M‑Tu |
Modern holidays ✡
Holiday | 5782 2021‑2022 | 5783 2022‑2023 | 5784 2023‑2024 |
Yom HaAliyah School Observance | Oct 13‑13 W | Nov 1‑1 Tu | Oct 22‑22 Su |
Sigd | Nov 3‑4 W‑Th | Nov 22‑23 Tu‑W | Nov 12‑13 Su‑M |
Yom HaAliyah | Apr 10‑11 Su‑M | Mar 31‑Apr 1 F‑Sa | Apr 17‑18 W‑Th |
Yom HaShoah | Apr 27‑28 W‑Th | Apr 17‑18 M‑Tu | May 5‑6 Su‑M |
Yom HaZikaron | May 3‑4 Tu‑W | Apr 24‑25 M‑Tu | May 12‑13 Su‑M |
Yom HaAtzma’ut | May 4‑5 W‑Th | Apr 25‑26 Tu‑W | May 13‑14 M‑Tu |
Yom Yerushalayim | May 28‑29 Sa‑Su | May 18‑19 Th‑F | Jun 4‑5 Tu‑W |
Special Shabbatot ✡
Holiday | 5782 2021‑2022 | 5783 2022‑2023 | 5784 2023‑2024 |
Shabbat Shuva | Sep 10‑11 F‑Sa | Sep 30‑Oct 1 F‑Sa | Sep 22‑23 F‑Sa |
Shabbat Shirah | Jan 14‑15 F‑Sa | Feb 3‑4 F‑Sa | Jan 26‑27 F‑Sa |
Shabbat Shekalim | Feb 25‑26 F‑Sa | Feb 17‑18 F‑Sa | Mar 8‑9 F‑Sa |
Shabbat Zachor | Mar 11‑12 F‑Sa | Mar 3‑4 F‑Sa | Mar 22‑23 F‑Sa |
Shabbat Parah | Mar 25‑26 F‑Sa | Mar 10‑11 F‑Sa | Mar 29‑30 F‑Sa |
Shabbat HaChodesh | Apr 1‑2 F‑Sa | Mar 17‑18 F‑Sa | Apr 5‑6 F‑Sa |
Shabbat HaGadol | Apr 8‑9 F‑Sa | Mar 31‑Apr 1 F‑Sa | Apr 19‑20 F‑Sa |
Shabbat Chazon | Aug 5‑6 F‑Sa | Jul 21‑22 F‑Sa | Aug 9‑10 F‑Sa |
Shabbat Nachamu | Aug 12‑13 F‑Sa | Jul 28‑29 F‑Sa | Aug 16‑17 F‑Sa |
Rosh Chodesh ✡
Holiday | 5782 2021‑2022 | 5783 2022‑2023 | 5784 2023‑2024 |
Rosh Chodesh Cheshvan | Oct 5‑7 Tu‑Th | Oct 24‑26 M‑W | Oct 14‑16 Sa‑M |
Rosh Chodesh Kislev | Nov 4‑5 Th‑F | Nov 23‑25 W‑F | Nov 13‑14 M‑Tu |
Rosh Chodesh Tevet | Dec 3‑5 F‑Su | Dec 23‑25 F‑Su | Dec 12‑13 Tu‑W |
Rosh Chodesh Sh’vat | Jan 2‑3 Su‑M | Jan 22‑23 Su‑M | Jan 10‑11 W‑Th |
Rosh Chodesh Adar | Feb 20‑22 M‑W | ||
Rosh Chodesh Adar I | Jan 31‑Feb 2 M‑W | Feb 8‑10 Th‑Sa | |
Rosh Chodesh Adar II | Mar 2‑4 W‑F | Mar 9‑11 Sa‑M | |
Rosh Chodesh Nisan | Apr 1‑2 F‑Sa | Mar 22‑23 W‑Th | Apr 8‑9 M‑Tu |
Rosh Chodesh Iyyar | Apr 30‑May 2 Sa‑M | Apr 20‑22 Th‑Sa | May 7‑9 Tu‑Th |
Rosh Chodesh Sivan | May 30‑31 M‑Tu | May 20‑21 Sa‑Su | Jun 6‑7 Th‑F |
Rosh Chodesh Tamuz | Jun 28‑30 Tu‑Th | Jun 18‑20 Su‑Tu | Jul 5‑7 F‑Su |
Rosh Chodesh Av | Jul 28‑29 Th‑F | Jul 18‑19 Tu‑W | Aug 4‑5 Su‑M |
Rosh Chodesh Elul | Aug 26‑28 F‑Su | Aug 16‑18 W‑F | Sep 2‑4 M‑W |
This calendar is brought to you by the Florida Region of the Federation of Jewish Men’s Clubs. We serve the needs of Jewish Men’s Clubs and Brotherhoods across the State of Florida from the Panhandle to Miami. Get to know more about the Florida Region of FJMC and our growing statewide network of dynamic Jewish Men’s Clubs and Brotherhoods at www.floridaregionfjmc.org and please visit our Florida Region FJMC Facebook Group at https://www.facebook.com/FloridaRegionFJMC.